Distribusi Mata Kuliah
SEMESTER 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | NAS62301 | Pancasila | 2 | Wajib | – |
2 | NAS62302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib | – |
3 | SNJ62302 | Bahasa Arab | 3 | Wajib | – |
4 | EBI62302 | Studi Al-Hadist | 3 | Wajib | – |
5 | EBI62301 | Studi Al-Quran | 3 | Wajib | – |
6 | ASY62304 | Maqashid Syariah | 2 | Wajib | – |
7 | ASY62302 | Kewirausahaan dan Halalpreneurship | 2 | Wajib | – |
8 9 | ASY62303 ASY62301 | Ayat dan Hadits Ekonomi Pengantar Akuntansi 1 | 2 3 | Wajib Wajib | – – |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | NAS62303 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | |
2 | SNJ62305 | Cirebonologi / Cirebon Studies | 2 | Wajib | |
4 | SNJ62303 | Bahasa Inggris | 3 | Wajib | – |
5 | ASY62307 | Manajemen Bisnis Syariah | 2 | Wajib | – |
6 | ASY62308 | Pengantar Ilmu Ekonomi Islam | 2 | Wajib | – |
7 | ASY62309 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | Wajib | |
8 | ASY62314 | Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 | Wajib | – |
9 | ASY62310 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Wajib | Pengantar Akuntansi I |
10 | SNJ62306 | Cyber Culture | 2 | Wajib | |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 3
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | ASY62311 | Matematika Keuangan | 3 | Wajib | – |
2 | ASY62312 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Wajib | – |
3 | ASY62320 | Akuntansi Manajemen | 3 | Wajib | – |
4 | ASY62306 | Ekonomi Islam Global | 3 | Wajib | – |
5 | ASY62315 | Akuntansi Menegah 1 | 3 | Wajib | Pengantar Akuntansi II |
6 | ASY62316 | Perpajakan 1 | 3 | Wajib | – |
7 | ASY62317 | Akuntansi Biaya | 3 | Wajib | Pengantar Akuntansi II |
8 | ASY62318 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Wajib | |
Jumlah | 23 |
SEMESTER 4
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | ASY62319 | Akuntansi Menengah II | 3 | Wajib | Akuntansi Menengah I |
2 | SNJ62301 | Metodologi Studi Islam | 3 | Wajib | |
3 4 | ASY62326 EBI62304 | Analisis Laporan Keuangan Statistika Ekonomi | 3 3 | Wajib Wajib | |
6 | EBI62303 | Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah | 3 | Wajib | – |
7 | ASY62321 | Auditing 1 | 3 | Wajib | – |
8 9 | ASY62322 ASY62323 | Perpajakan II Akuntansi Syariah Digital | 3 2 | Wajib Wajib | Perpajakan 1 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER 5
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | ASY62324 | Audit Sektor Publik | 3 | Wajib | – |
2 | ASY62325 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Wajib | – |
3 | Economic Artificial Intelligent | 3 | Wajib | – | |
4 | ASY62327 | Auditing Digital | 3 | Wajib | – |
5 | ASY62333 | Metode Riset Akuntansi | 3 | Wajib | Statistika Ekonomi |
6 | ASY62329 | Akuntansi Lanjutan 1 | 3 | Wajib | – |
7 | ASY62330 | Akuntansi Pajak | 3 | Wajib | Perpajakan 1 |
8 | ASY62331 | Auditing 2 | 3 | Wajib | Auditing 1 |
Jumlah | 24 |
SEMESTER 6
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | ASY62337 | MK Pilihan 1 | 3 | Wajib | – |
3 4 | ASY62336 ASY62332 | Akuntansi International Akuntansi Lanjutan II | 2 3 | Wajib Wajib | – Akuntansi Lanjutan I |
5 6 7 8 | ASY62335 ASY62328 ASY62334 EBI62305 | Ekonometrika Teknologi Digital Keuangan Syariah Audit Internal Praktek Kuliah Lapangan | 3 3 3 3 | Wajib Wajib Wajib Wajib | – |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 7
NO | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Prasyarat |
1 | SNJ62307 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | Wajib | |
2 | SNJ62304 | Pengantar Filsafat/logika | 2 | Wajib | – |
3 | ASY62305 | Teori Akuntansi | 3 | Wajib | |
4 | ASY62338 | Skripsi / Tugas Akhir | 6 | Wajib | |
Jumlah | 14 |